パワープレス
POWER PRESS
―パワープレス /野口プレス
製品仕様
NGP113

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 能力 | 35ton |
| ストローク長 | 113mm |
| 行程数 | 50SPM |
| ダイハイト | 222mm |
| クランク軸径 | 65mm |
| ボルスター面積 | 810×375mm |
| シャンク穴径 | 38φmm |
| モーター | 2.2kW(3HP) |
SP203

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 能力 | 20ton |
| ストローク長 | 100mm |
| 行程数 | 80SPM |
| ダイハイト | 210mm |
| クランク軸径 | 80mm |
| ボルスター面積 | 810×365mm |
| シャンク穴径 | 32φmm |
| モーター | 1.5kW(2HP) |
GP204

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 能力 | 15ton |
| ストローク長 | 75mm |
| 行程数 | 70SPM |
| ダイハイト | 195mm |
| クランク軸径 | 65mm |
| ボルスター面積 | 570×260mm |
| シャンク穴径 | 25.4φmm |
| モーター | 0.75kW(1HP) |
NSP204

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 能力 | 12ton |
| ストローク長 | 75mm |
| 行程数 | 120SPM |
| ダイハイト | 195mm |
| クランク軸径 | 65mm |
| ボルスター面積 | 570×260mm |
| シャンク穴径 | 25.5φmm |
| モーター | 0.75kW(1HP) |
SP205

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 能力 | 5ton |
| ストローク長 | 50mm |
| 行程数 | 150SPM |
| ダイハイト | 140mm |
| クランク軸径 | 38mm |
| ボルスター面積 | 370×205mm |
| シャンク穴径 | 25.5φmm |
| モーター | 0.4kW(1/2HP) |

修理・メンテナンスについて
現在ご使用中の野口プレス製品について、修理・点検・メンテナンスのご相談を承っております。
掲載機種以外にも、野口プレス製品は多数存在しております。
型番不明の機械や、古い機種についてもお気軽にご相談ください。
048-211-5417
パワープレス
― POWER PRESS―
能率がグーンとアップ
技群の精度をほこる
- 他社の追随を許さない高性能
- スライド面積が大きく、高精度の抜絞りの工作が簡単
- 超剛性フレーム、安定した調節、高圧性も大巾アップ
- 操作は容易、安全対策完備
使いやすい合理設計
- 高張力鋳鉄製の超剛性フレーム
- バックスタイルの可倒タイプ
- ラムに定評あるセンター型、精密加工・新威力、長時間の連続作業にも好適。
- ギヤー掛けタイプ・素通しタイプ用意




