スケヤシャー
SQUARING SHEARS
―スケヤシャー /野口プレス
製品仕様
NS1023

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 2.3mm |
| 加工長さ | 1,000mm |
| 毎分行程数 | 70 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 0.75kW |
| 重量 | 1,000kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
NS1304

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 3.2mm |
| 加工長さ | 1,280mm |
| 毎分行程数 | 50 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 1.5kW |
| 重量 | 1,700kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
NS1306

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 3.2mm |
| 加工長さ | 2,050mm |
| 毎分行程数 | 40 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 2.2kW |
| 重量 | 3,000kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
NS1504

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 4.5mm |
| 加工長さ | 1,280mm |
| 毎分行程数 | 50 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 2.2kW |
| 重量 | 2,100kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
NS1504A

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 4.5mm |
| 加工長さ | 1,250mm |
| 毎分行程数 | 60 |
| 上刃傾斜角度 | 1°18′ |
| メインモーター | 2.2kW |
| バックゲージモーター | 0.2kW |
| 総重量 | 2,500kg |
NS1506

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 4.5mm |
| 加工長さ | 1,950mm |
| 毎分行程数 | 35 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 3.7kW |
| 重量 | 3,600kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
KS11004

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 10.0mm |
| 加工長さ | 1,280mm |
| 毎分行程数 | 35 |
| 上刃傾斜角度 | 2° |
| モーター | 7.5kW |
| 重量 | 3,500kg |
| 備考 | ウォーム |
NS1308
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 3.2mm |
| 加工長さ | 2,500mm |
| 毎分行程数 | 35 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 3.7kW |
| 重量 | 4,100kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
NS1508
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 4.5mm |
| 加工長さ | 2,500mm |
| 毎分行程数 | 35 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 5.5kW |
| 重量 | 5,000kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
KS1604
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 6.5mm |
| 加工長さ | 1,280mm |
| 毎分行程数 | 40 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 3.7kW |
| 重量 | 3,200kg |
| 備考 | ギヤー掛 |
KS1606
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加工板厚 | 6.5mm |
| 加工長さ | 2,050mm |
| 毎分行程数 | 35 |
| 上刃傾斜角度 | 1°50′ |
| モーター | 5.5kW |
| 重量 | 4,500kg |
| 備考 | ギヤー掛 |

修理・メンテナンスについて
現在ご使用中の野口プレス製品について、修理・点検・メンテナンスのご相談を承っております。
掲載機種以外にも、野口プレス製品は多数存在しております。
型番不明の機械や、古い機種についてもお気軽にご相談ください。
048-211-5417
スケヤシャー
― SQUARING SHEARS―
クラッチ関係
クラッチは助装装置付のピンクラッチで、クラッチピンストライクピン、クラッチバーはクロムモリブデン鋼を使用して滲炭焼入(肌焼)を施してあります。
減速関係
ピニオンギヤーには特殊材質を採用しギヤー音の最小化を計りギヤー音による作業者の疲労騒音による公害問題を解決しております。
後定規関係
後定規の前後スライドはガイドバーのラックネジを電動式となっている為寸法出しは迅速、スライダーは確実なクランプに依って容易に寸法出しが出来ます。
注油関係
オイルは全て給油ポンプと分配器に依り確実な注油が出来ます。
尚メーギヤーのグリスはシャフトの芯より注油出来る方式を採用し焼付を防止しております。




