片袖ハンドプレス
HAND PRESS
―片袖ハンドプレス /野口プレス
製品仕様

安心して使える堅実派
KH25
350貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 87mm |
| ラム下あき | 360mm |
| テーブル面積 | 480×460mm |
| シャンク孔径 | 32mm |
| ハンドル径 | 1,015mm |
KH25
300貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 77mm |
| ラム下あき | 315mm |
| テーブル面積 | 470×460mm |
| シャンク孔径 | 32mm |
| ハンドル径 | 960mm |
KH25
250貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 72mm |
| ラム下あき | 295mm |
| テーブル面積 | 430×410mm |
| シャンク孔径 | 25.5mm |
| ハンドル径 | 910mm |
KH25
200貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 68mm |
| ラム下あき | 280mm |
| テーブル面積 | 400×385mm |
| シャンク孔径 | 25.5mm |
| ハンドル径 | 860mm |
KH25
150貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 67mm |
| ラム下あき | 275mm |
| テーブル面積 | 382×355mm |
| シャンク孔径 | 25.5mm |
| ハンドル径 | 840mm |
KH25
100貫型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スクリュー径 | 63mm |
| ラム下あき | 255mm |
| テーブル面積 | 355×330mm |
| シャンク孔径 | 25.5mm |
| ハンドル径 | 740mm |

修理・メンテナンスについて
現在ご使用中の野口プレス製品について、修理・点検・メンテナンスのご相談を承っております。
掲載機種以外にも、野口プレス製品は多数存在しております。
型番不明の機械や、古い機種についてもお気軽にご相談ください。




